Choisissez un domaine d’application »

Couvre-murs

Couvre-murs
Couvre-mursCouvre-murs

Vous souhaitez une finition élégante de vos murs ? Vous trouverez sans aucun doute ce que vous cherchez dans notre gamme très étendue de couvre-murs. Bien entendu, nous vous proposons ici aussi différents modèles et dimensions, depuis le béton gris lisse à l’ardoisé anthracite.
La gamme comprend :

  • Couvre-murs Delta à 2 pans
  • Couvre-murs IOTA à 1 pan
  • Couvre-murs plats
  • Chapeaux de pilier pour murets
  • Couvre-murs plats Résidence
  • Couvre-murs à structure ardoisée, noir anthracite
    Le couvre-murs ardoisé anthracite possède une couche décorative en relief sur le dessus, qui ressemble beaucoup à de l’ardoise. Ce couvre-mur de haute qualité est disponible en deux modèles (plat ou à deux pans). Sur la face inférieure, il est prévu de chaque côté un larmier pour l’évacuation de l’eau. La gamme couvre toutes les largeurs courantes de murs (de 15 à 44 cm) et comporte deux modèles de chapeaux de pilier à quatre pans.

Couvre-murs Delta à 2 pans

Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Longueur Finition
Delta 25/100 25 20 6 4 100 Gris lisse
Delta 30/100 30 25 6 4 100 Gris lisse
Delta 35/100 35 30 6 4 100 Gris lisse
Delta 40/100 40 35 6 4 100 Gris lisse
Delta 45/100 45 40 6 4 100 Gris lisse
Delta 50/100 50 45 6 4 100 Gris lisse
Delta15/50 15 9 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 25/50 25 19 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 30/50 30 24 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 35/50 35 29 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 40/50 40 34 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 50/50 50 44 5,5 3,5 50 Gris lisse
Delta 60/50 60 54 5,5 3,5 50 Gris lisse
Dimensions exprimées en cm - Les longueurs « 50 » et « 100 » présentent une épaisseur différente. Pour cette raison, il n’est pas conseillé de les combiner.
Modèles avec emboîtement
Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Longueur
Delta 30E/50 30 23 5 3 50
Delta 40E/50 40 34 5 3 50
Delta 50E/50 50 43 5 3 50
Dimensions exprimées en cm
Couvre-murs IOTA à 1 pan
Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Longueur Finition
lota 18/50 18 15 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 22/50 22 19 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 25/50 25 22 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 30/50 30 27 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 35/50 35 32 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 40/50 40 37 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 50/40 50 47 5,5 3,5 40 Gris lisse
           
lota 20/100 20 17 6 4 100 Gris lisse
lota 25/100 25 22 6 4 100 Gris lisse
lota 30/100 30 27 6 4 100 Gris lisse
lota 35/100 35 32 6 4 100 Gris lisse
lota 40/100 40 37 6 4 100 Gris lisse
Dimensions exprimées en cm - Les longueurs « 50 » et « 100 » présentent une épaisseur différente. Pour cette raison, il n’est pas conseillé de les combiner.
Modèles avec emboîtement
Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Longueur Finition
lota 25E/50 25 22 5,5 3,5 50 Gris lisse
lota 35E/50 35 32 5,5 3,5 50 Gris lisse
Couvre-murs plats
Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Finition
PLAT 25 25 19 5 100 Gris lisse
PLAT 30 30 24 5 100 Gris lisse
PLAT 35 35 29 5 100 Gris lisse
PLAT 40 40 34 5 100 Gris lisse
PLAT 50 50 44 5 100 Gris lisse
Dimensions exprimées en cm
Chapeaux de pilier
Type Largeur Longueur Épaisseur Finition
Chapeaux de pilier 40/40 40 40 5,5/3,5 Gris lisse
Chapeaux de pilier 50/50 50 50 5,5/3,5 Gris lisse
Chapeaux de pilier 60/60 60 60 5/4 Gris lisse
Chapeaux de pilier 70/60 70 70 5/4 Gris lisse
Dimensions exprimées en cm
Couvre-murs plats Résidence
Type Largeur A Largeur B Épaisseur Finition
Couvre-murs 40/100 40 30 8 Gris lisse
Couvre-murs 50/100 50 40 8 Gris lisse
Couvre-murs 60/100 60 50 8 Gris lisse
Couvre-murs 70/100 70 60 8 Gris lisse
Couvre-murs 56/56 56 46 16/8 Gris lisse
Couvre-murs 76/76 76 66 16/8 Gris lisse
Dimensions exprimées en cm
Couvre-murs à structure ardoisée, noir anthracite
Type Largeur A Largeur B Épaisseur C Épaisseur D Longueur
DELTA 25/60 25 19 5,5 3,5 60
DELTA 30/60 30 24 5,5 3,5 60
DELTA 35/60 35 29 5,5 3,5 60
DELTA 40/60 40 34 5,5 3,5 60
DELTA 50/60 50 44 5,5 3,5 60
Dimensions exprimées en cm
Couvre-murs plats à structure ardoisée, noir anthracite
Type Largeur A Largeur B Épaisseur D Longueur
20/60 20 14 4 60
25/60 25 19 4 60
30/60 30 24 4 60
35/60 35 29 4 60
40/60 40 34 4 60
Dimensions exprimées en cm
Chapeaux de pilier à structure ardoisée, noir anthracite
Type Largeur A Largeur B Épaisseur D Longueur
40 x 40 40 34 5,5 3,5
50 x 50 50 44 5,5 3,5
Dimensions exprimées en cm